磁性底座的装备套装
适用于安装测量设备
- 可提供刚性,灵活和重型选项
- 基础易于附加和安全
- 适用于精确测量的精细调节横杆
- 配件配有螺纹,用于连接磁底座或直接到机器
- 还提供提供磁底座的可用
模型变体
| 产品编号 | 横杆直径。 | 横杆长度 | 柱状柱。 | 支柱高度 | 螺钉固定 | 交叉直径。(在) | 横杆长度(in) | 柱状柱。(在) | 柱高度(in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP72CP. | 6.3 | 150. | 12.5 | 185. | M8 | 0.25 | 5.9 | 0.492 | 7.28 |
| rp991bl. | 10. | 165. | 12. | 175. | M8 | 0.394 | 6.5 | 0.472 | 6.89 |
| rp995bl. | 10. | 165. | 12. | 175. | M8 | 4. | 6.6 | 4.4 | 7. |
| rp999s. | |||||||||
| RP999. | |||||||||
| RP999L. | |||||||||
| RP901 / 1. | 14. | 200. | 20. | 300 | M8 | 0.55 | 7.87 | 0.79 | 11.81 |
| RP907s. | |||||||||
| RP909FIT. | N / A. | N / A. | 6. | 120. | M6 | N / A. | N / A. | 0.24 | 4.72 |

英国